Cennik BIK X3
Nowa licencja – wieczysta | |
---|---|
BiK X3 Base | 1 200,00 zł netto 1 476 zł brutto |
BiK X3 Żelbet BIM | 2 800,00 zł netto 3 444,00 zł brutto |
BiK X3 Konstruktor BIM | 2 500 zł netto 3 075,00 zł netto |
BiK X3 Żelbet Siatki+ | 450,00 zł netto 553,50 zł brutto |
BiK X3 Stal | 1 200,00 zł netto 1 476,00 zł brutto |
BiK X3 Stal Śruby | 450,00 zł netto 553,50 zł brutto |
BiK X3 Architektura | 1 100,00 zł netto 1 353,00 zł brutto |
BiK X3 Drewno | 900,00 zł netto 1 107,00 zł brutto |
Nowa licencja – czasowa | |
---|---|
BiK X3 – licencja czasowa 1 miesiąc | 400,00 zł netto 492,00 zł brutto |
BiK X3 – licencja czasowa 3 miesiące | 1 000,00 zł netto 1 230,00 zł brutto |
BiK X3 – licencja czasowa 6 miesiecy | 1 800,00 zł netto 2 214,00 zł brutto |
Aktualizacja | |
---|---|
BiK X3 – aktualizacja z wersji BiK X2 | 790,00 zł netto 971,70 zł brutto |
BiK X3 – aktualizacja z wersji BiK X1 | 990,00 zł netto 1 217,70 zł brutto |
BiK X3 – aktualizacja z wersji BiK X | 1 390,00 zł netto 1 709,70 zł brutto |
BiK X3 – aktualizacja z wersji BiK 9 | 1 690,00 zł netto 2 078,70 zł brutto |
- Do aktywacji programu wymagany jest dostęp do internetu.
- Program BiK X3 współpracuje tylko z systemami 64 bit.
- Moduł Base jest niezbędny do pracy pozostałych modułów.