



Dodatek do programu BricsCAD PRO ułatwiający projektowanie instalacji c.o., wod.kan., gazowych, medycznych, ppoż.,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, technologicznych oraz innych w budownictwie i w przemyśle.
Inteligentne wstawianie symboli i obiektów, automatyczne rysowanie widoków instalacji, tworzenie zestawień oraz biblioteki znanych producentów to tylko niektóre zalety aplikacji.
Nakładka zawiera dodatkowe narzędzia rysunkowe znacznie ułatwiające tworzenie rysunków
technicznych, numerowanie obiektów oraz tworzenia różnych widoków (np. widoki z przodu, z boku, widok przekroju i inne).
CADProfi HVAC & Piping zawiera Serię CP-Symbols HVAC & Piping.
CADprofi HVAC & Piping można kupić w postaci pojedynczej nakładki lub w zestawie Suite:
Szczegółowy cennik nowych licencji (wieczystych lub czasowych) oraz aktualizacji znajduje się TUTAJ.
| CP-Symbols HVAC & Piping | CADprofi HVAC & Piping | |
|---|---|---|
| Biblioteka symboli ogólnych instalacji rurowych | ✓ | ✓ |
| Biblioteka symboli instalacji przemysłowych | ✓ | ✓ |
| Biblioteka obiektów, przyborów i grzejników | ✓ | ✓ |
| Biblioteka symboli wentylacyjnych | ✓ | ✓ |
| Diagramy i schematy blokowe | ✓ | ✓ |
| Wielojęzyczny interfejs użytkownika | ✓ | ✓ |
| Opisywanie i specyfikacja symboli | ✓ | ✓ |
| Bezpłatny roczny pakiet dodatkowych korzyści | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie danymi oraz rozszerzony kreator zestawień | ✓ | |
| Zaawansowany edytor schematów i diagramów | ✓ | |
| Projektowanie procesów technologicznych P&ID | ✓ | |
| Rysowanie izometrii | ✓ | |
| Multisymbole | ✓ | |
| Symbole kątowe i krzyżowe | ✓ | |
| Rysowanie przewodów schematycznych (jednokreskowych) | ✓ | |
| Projektowanie z wykorzystaniem technologii parametrycznej | ✓ | |
| Zaawansowane projektowanie układów pneumatyki i hydrauliki | ✓ | |
| Automatyczne projektowanie w technologii „One-Click” | ✓ | |
| Rysowanie orurowania i kanałów wentylacyjnych | ✓ | |
| Automatyczne połączenia | ✓ | |
| Samodzielna rozbudowa bibliotek i baz danych | ✓ | |
| Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów | ✓ | |
| Dodatkowe polecenia edycyjne | ✓ | |
| Dostęp do bibliotek producentów | ✓ |





